COACH’S RECORD
Women Overall Conference
2004 14-7 7-0 (GPAC)
2005 11-12 5-2 (GPAC)
2006 16-11 8-0 (GPAC)
2007 10-12 8-0 (GPAC)
2008 15-9 7-1 (GPAC)
2009 12-10 7-2 (GPAC)
2010 12-11 7-1 (GPAC)
2011 15-7 8-0 (GPAC)
2012 12-10 7-0 (GPAC)
2013 13-8 7-0 (GPAC)
2014 10-11 5-2 (GPAC)
2015 13-10 7-0 (GPAC)
2016 13-11 7-1 (GPAC)
2017 3-18 1-7 (IIAC)
14 seasons 169-136 91-16
Men Overall Conference
13 seasons 134-158 56-25